
نيبال. تي20
تشيتوان
0/0 (0.0) : 173/5
Lalitpur
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Koirala, Suryanshu (Chitwan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yadav, Abhinandan (Chitwan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thapa, Pawan Bahadur (Chitwan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
براتيك شريستا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
غوتام كيه سي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neupane, Prasanna (Chitwan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krijan Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pun, Manish (Chitwan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subedi, Sandesh (Chitwan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krijan Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ديبيش شريستا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 0 |
أحداث سريعة
تشيتوان - Lalitpur2026.06.01 09:45 البث المباشر 1xbet
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
كريكت Live