
نيبال. ODI
Lumbini Province
0/0 (0.0) : 168/10
Sudur Paschim Province
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dinesh Bohara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آكاش تريباتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
براجوول ثابا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
صلاح الدين خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumit Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سانتوش ياداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Sonar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أجاي تشوهان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 0 |
الوقت العادي